| エリア | 支部 | 組合員数 |
|---|---|---|
| ① | 奈良 | 107 |
| 生駒 | 184 | |
| 天理 | 219 | |
| 郡山 | 91 | |
| 斑鳩 | 82 | |
| 都祁 | 14 | |
| ② | 北葛 | 312 |
| 橿原 | 789 | |
| 香芝 | 190 | |
| 御所 | 161 | |
| ③ | 桜井 | 213 |
| 榛原 | 166 | |
| 田原本 | 134 | |
| 大宇陀 | 65 | |
| 菟田野 | 62 | |
| 山添 | 51 | |
| 東宇陀 | 30 | |
| ④ | 五條 | 180 |
| 西吉野 | 14 | |
| 天川 | 8 | |
| 十津川 | 23 | |
| ⑤ | 中吉野 | 119 |
| 吉野 | 89 | |
| 東吉野 | 42 | |
| 川上 | 20 | |
| 下北山 | 3 | |
| 計 | 3,368 |
- 【業務のご案内】
- 月曜日〜金曜日 09:00〜17:00 (土曜日・日曜日・祝日は休み)
- 【住所・連絡先】
- 〒634-0811 奈良県橿原市小綱町9-8
奈良県建築協同組合
TEL:0744-22-5115(代) FAX:0744-22-9111
E-Mail:access-mail@narakenchiku.com






